Fahrmischer EUROMIX MTP EM9SL MAN 32.430 8×4 TG 3



9M³ | EM9SL |
Kapazität nominal | 9 m³ |
Geometrisches Volumen | 15.120 l |
Volumen Wassertank | 9.745 l |
Neigung des Tanks | 12.3 ° |
Länge | 6.785 mm |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 2.693 mm |
Totales Gewicht | 3.425 kg |
https://home.mobile.de/EUROMIXMTPGMBH#des_312131706
Sofortrabatte von bis zu 3.000 EURO beim Kauf von sofort verfügbaren Neufahrzeugen! Nur bei Euromix to go!
Fahrmischer EUROMIX MTP EM10 MAN 41.430 8×4 TG 3



10M³ | EM10R | EM10L |
Kapazität nominal | 10 m³ | 10 m³ |
Geometrisches Volumen | 17.361 l | 17.361 l |
Volumen Wassertank | 11.121 l | 11.121 l |
Neigung des Tanks | 11.3 ° | 11.3 ° |
Länge | 7.080 mm | 7.075 mm |
Breite | 2.300 mm | 2.300 mm |
Höhe | 2.750 mm | 2.748 mm |
Totales Gewicht | 3.965 kg | 3.650 kg |
Bei Interesse schicken Sie eine E-Mail an: info@service-euromix.com