Fahrmischer EUROMIX MTP EM9SL wahlweise EM10R Volvo FMX 430 8×4



9M³ | EM9SL | EM10R |
Kapazität nominal | 9 m³ | 10 m³ |
Geometrisches Volumen | 15.120 l | 17.631 l |
Volumen Wassertank | 9.745 l | 11.121 l |
Neigung des Tanks | 12.3 ° | 11.3 ° |
Länge | 6.785 mm | 7.080 mm |
Breite | 2.300 mm | 2.300 mm |
Höhe | 2.693 mm | 2.750 mm |
Totales Gewicht | 3.425 kg | 3.965 kg |
Sofortrabatte von bis zu 3.000 EURO beim Kauf von sofortverfügbaren Neufahrzeugen! Nur bei Euromix to go!
Bei Interesse schicken Sie eine E-Mail an: info@service-euromix.com