MAN TGS 32.430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | MAN 32.430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 9SL |
Volumen | 9 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
Leergewicht | 13.100 kg |
Nutzlast | 18.900 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
MAN TGS 41.430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | MAN 41.430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 9SL |
Volumen | 9 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 41.000 kg |
Leergewicht | 15.500 kg |
Nutzlast | 16.500 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
MAN TGS 41.430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | MAN 41.430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 10R |
Volumen | 10 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 41.000 kg |
Leergewicht | 14.725 kg |
Nutzlast | 17.275 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
MAN TGS 41.430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | MAN 41.430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 12R |
Volumen | 12 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 41.000 kg |
Leergewicht | 15.500 kg |
Nutzlast | 16.500 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Volvo FMX 430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Volvo FMX 430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 9SL |
Volumen | 9 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 37.000 kg |
Leergewicht | 13.715 kg |
Nutzlast | 18.285 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Volvo FMX 430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Volvo FMX 430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 10R |
Volumen | 10 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 37.000 kg |
Leergewicht | 14.250 kg |
Nutzlast | 17.750 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Volvo FMX 430 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Volvo FMX 430 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 12R |
Volumen | 12 m³ |
Leistung | 316kW (430PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 37.000 kg |
Leergewicht | 15.010 kg |
Nutzlast | 16.990 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Mercedes Benz 3540 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Mercedes Benz 3540 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 9SL |
Volumen | 9 m³ |
Leistung | 294kW (400PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 35.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Mercedes Benz 3540 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Mercedes Benz 3540 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 10R |
Volumen | 10 m³ |
Leistung | 294kW (400PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 35.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Mercedes Benz 4142 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Mercedes Benz 4142 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 9SL |
Volumen | 9 m³ |
Leistung | 294kW (400PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 41.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Mercedes Benz 4142 8×4

Weitere Ausstattung auf Anfrage


Neufahrzeug | Betonmischer |
Hersteller/Typ | Mercedes Benz 4142 8 × 4 |
Aufbau | Euromix EM 10R |
Volumen | 10 m³ |
Leistung | 294kW (400PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 41.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6D |
Mischauflieger 2-Achser mit hydraulischen Antrieb 10 m³


Euromix MTP | 10M R | 10M L |
Kapazität | 10 m³ | 10 m³ |
Geometrisches Volumen | 16.500 l | 16.500 l |
Volumen Wassertank | 10.510 l | 10.510 l |
Neigung des Tanks | 11.3 ° | 11.3 ° |
Länge | Stahl S355 | Hardox |
Gewicht | 7.650 kg | 7.300 kg |
Mischauflieger 3-Achser mit hydraulischen Antrieb 12M R


Euromix MTP | 12M R |
Kapazität | 12 m³ |
Geometrisches Volumen | 19.420 l |
Volumen Wassertank | 12.787 l |
Neigung des Tanks | 10.5 ° |
Material | Stahl S355 |
Gewicht | 8.400 kg |
Mischauflieger 3-Achser mit Motor 12M R


Euromix MTP | 12M R |
Kapazität | 12 m³ |
Geometrisches Volumen | 19.420 l |
Volumen Wassertank | 12.787 l |
Neigung des Tanks | 10.5 ° |
Material | Stahl S355 |
Gewicht | 9.150 kg |