MAN TGS 33.510 6 × 4


Neufahrzeug | Holztransporter |
Hersteller/Typ | MAN 33.510 6 × 4 |
Aufbau | Schemel + Rungen |
Aufbaulänge | 6.600 mm |
Kran | Epsilon M 12Z |
Leistung | 375kW (510PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 33.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6d |
MAN TGS 33.510 6 × 4


Neufahrzeug | Holztransporter |
Hersteller/Typ | MAN 33.510 6 × 4 |
Aufbau | Schemel + Rungen |
Aufbaulänge | 6.600 mm |
Kran | Epsilon M 12Z |
Leistung | 375kW (510PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 33.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6d |
MAN TGS 33.510 6 × 6


Neufahrzeug | Holztransporter |
Hersteller/Typ | MAN 33.510 6 × 6 |
Aufbau | Schemel + Rungen |
Aufbaulänge | 6.600 mm |
Kran | Epsilon M 12Z |
Leistung | 375kW (510PS) |
Getriebe | Automatik |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 33.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6d |
MAN TGS 33.510 6 × 6


Neufahrzeug | Holztransporter |
Hersteller/Typ | MAN 33.510 6 × 6 |
Aufbau | Schemel + Rungen |
Aufbaulänge | 6.600 mm |
Kran | Epsilon M 12Z |
Leistung | 375kW (510PS) |
Getriebe | Schaltgetriebe |
zul. Gesamtgewicht | 32.000 kg |
techn. zul. Gesamtgewicht | 33.000 kg |
Schadstoffklasse | EURO 6d |